V tabuľke znázornenej nižšie sú detaily dreva ktoré má VZR momentálne v zásobe, ktoré je k dispozícii na nákup a dodávku hneď. Označte si túto stránku záložkou a bude sa pravidelne meniť.
Aktuálne zásoby sušeného dreva k dispozícii hneď K dispozícii hneď! |
|||||||
| Druhy | Triedy | Hrúbka | Min | Max | Min | Max | Objem M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dub | Prime | 27 | 10 | 300 | 2.1 | 3.6 | 18.000 |
| Dub | Country | 27 | 160 | 160 | 2.1 | 3.6 | 5.000 |
| Dub | Country | 27 | 180 | 180 | 2.1 | 3.6 | 4.200 |
| Dub | Country | 27 | 200 | 200 | 2.1 | 3.6 | 4.200 |
| Dub | Country | 27 | 220 | 220 | 2.1 | 3.6 | 6.100 |
| Oak | Country | 27 | 240 | 240 | 2.1 | 3.6 | 5.600 |
| Dub | Country | 27 | 260 | 260 | 2.1 | 3.6 | 2.800 |
| Dub | Country Siroke | 27 | 280+ | 280+ | 2.1 | 3.6 | 5.500 |
| Dub | Prime vzduchom sušené | 52 | 200 | 350 | 2.1 | 3 | 1.0000 |
| Brest | Prime | 27 | 10 | 250 | 2.1 | 3.6 | 6.500 |
Zásoby podlahového materiálu na okamžité dodanie |
||||||
| Druhy | Triedy | Hrúbka | Face | Min | Max | Objem M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dub | Country | 20 | 140 | 1.8 | 3.0 | 500 |
| Dub | Country | 20 | 160 | 1.8 | 3.0 | 500 |
| Dub | Country | 20 | 180 | 1.8 | 3.0 | 270 |
| Dub | Country | 20 | 200 | 1.8 | 3.0 | 330 |
| Dub | Country | 20 | 220 | 1.8 | 3.0 | 40 |
| Dub | Country | 20 | 240 | 1.8 | 3.0 | |
Neopracovaný podlahový materiál pripravený na opracovanie podľa objednávky |
||||||
| Druhy | Triedy | Hrúbka | Face | Min | Max | Objem M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dub | Country | 20 | 140 | 1.8 | 3.0 | 400 |
| Dub | Country | 20 | 160 | 1.8 | 3.0 | 400 |
| Dub | Country | 20 | 180 | 1.8 | 3.0 | 200 |
| Dub | Country | 20 | 200 | 1.8 | 3.0 | 100 |
| Dub | Country | 20 | 220 | 1.8 | 3.0 | In Kiln |
| Dub | Country | 20 | 240 | 1.8 | 3.0 | In Kiln |